ZJ-HM1500-Máquina de limpeza a laser agressiva da série LC Hercules adequada para ferrugem, pintura, remoção de revestimento, principalmente para limpeza grosseira que não possui requisitos de alta qualidade de superfície.
Características do produto:
Maior largura ajustável do feixe de laser padrão 100mm máximo pode ser 300mm2D cabeça de limpeza de lente de foco de alta qualidade mantém a melhor capacidade de trabalho cabeça de resfriamento de água de alumínio de última geração para trabalho de longo tempo mais leve 1,35 kg cabeça de limpeza de mão com botão de segurança e luz LED6 modos de limpeza a laser mais eficientes com Cabo de fibra de 10 metros de comprimento
Materiais e indústrias aplicáveis:
Ferrugem, pintura, remoção de revestimento
Pré-tratamento de superfície de soldagem/revestimento.
Desoxidação e decapagem de máquinas de construção e engenharia
Limpeza e manutenção de equipamentos de campo petrolífero
Sespecificações(Para referência)
Potência do Laser | 1500W |
Frequência de Modulação | 50-20K HZ |
Tipo de fonte de laser | Fonte de laser de fibra |
Umidade de Trabalho | <> |
Temperatura de trabalho | 5-40 grau |
Fonte de energia | 1PH / 220V±10 por cento / 50-60HZ |
Modo de resfriamento | Resfriamento a água |
Consumo de energia | 6800W |
Comprimento do cabo de fibra | <10 meters(max="" 15="">10> |
Largura do feixe de laser | 100mm (opção de 150mm, 200mm, 300mm) |
Tipos de raio laser | 6 tipos diferentes |
Cabeça de limpeza | Cabeça de limpeza 2D |
Botão de segurança da cabeça de limpeza | Sim |
Peso da cabeça de limpeza | 1,35KG |
Luz LED na cabeça | Sim / 2 peças |


Comparação com métodos tradicionais de limpeza
Comparação | Limpeza a Laser | Limpeza Química | Moagem Mecânica | Limpeza com gelo seco |
LimpezaMétodo | limpeza sem contato | limpeza de contato | Limpeza de contato abrasivo | limpeza sem contato |
Danos ao material base | Nenhum | Sim | Sim | Nenhum |
Limpezag Eficiência | Alto | Baixo | Baixo | Meio. |
Consumível | Poder | Detergente Químico | Papel abrasivo, moedor, pedra abrasiva | Gelo seco |
Limpezaresultado | Muito bom, muito claro | Médio, irregular | Médio, irregular | Bom, irregular |
Precisãolimpar \ limpoing | Precisão controlável. Alta precisão | Incontrolável, baixa precisão. | Precisão média incontrolável. | Incontrolável, baixa precisão. |
Segurança/Ambiente | Nenhuma poluição | Poluição química | Poluição por poeira | Nenhuma poluição |
Operação | Fácil de operar, portátil ou automação opcional. | Processo complicado, maior exigência técnica do operador. Medidas de prevenção da poluição necessárias. | Precisa de mais tempo e mão de obra. Medidas de prevenção da poluição necessárias. | Fácil de operar, portátil ou automático. |
Investimento | Alto investimento na máquina. Mas sem consumíveis, baixo custo de manutenção | Baixo investimento na máquina. Mas consumíveis caros | Investimento médio na máquina. Alto custo de mão de obra. | Investimento médio na máquina. Alto custo de consumíveis. |
Tag: Máquina de limpeza a laser agressiva da série hercules 1500w, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, à venda, em estoque












